| Возможность фиксации показаний | да |
| Макс. пост. напряжение | 600 В |
| Диапазоны пост. напряжения | 0.5-600 В |
| Режим «прозвонка» | да |
| Макс. сопротивление | 50 МОм |
| Измерение температуры | да |
| Макс. пост. ток | 80 А |
| Макс. перем. ток | 80 А |
| Размер зажима | 19 мм |
| Индикация перегрузки | да |
| Частота измерений | 2 изм/сек |
| Диод-тест | да |
| Индикация разряда батареи | да |
| Макс. перем. напряжение | 600 В |
| Диапазон измерения температуры | 760 °C |
| Измерение переменного тока | да |
| Измерение сопротивления | да |
| Измерение емкости | да |
| Класс | проф. |
| Подсветка дисплея | да |
| Измерение частоты | да |
| Измерение постоянного тока | да |
| Вес нетто | 0.2 кг |
| Страна происхождения | Китай |
| Источники питания | CR-9V |
| Внесен в госреестр | нет |
| Поверка | нет |
| Измерение напряжения (постоянного/переменного) | да |
| Диапазон частот | 10-100000 Гц |
| Тип дисплея | цифровой |
| Вес брутто | 0.5 кг |
| Упакован в | чехле |
TrueRMS U пост./перем.600В, погр.1,5%, I пост./перем.80A, погр.3%, измерение сопр.50МОм, ёмкости 5000мкФ, Частота:10мГц, ЖК-дисплей 5000 отсчетов, установка нуля, захват. 19Mm
0 оценок (0 из 5)



